Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Statutaire naam: | Volle Evangelie Gemeente Kockengen | ||||
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten | ||||
RSIN/fiscaalnummer | 818680878 | ||||
Registratienummer VPE | 101264 |
Adres |
Volle Evangelie Gemeente Kockengen Sportweg 1 B 3628 AZ KOCKENGEN |
E-mailadres | kockengen@veg.nl |
Website | http://www.veg.nl |
Doelstelling gemeente | |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 2 | 6 | 10 | 6885 | 10242 |
2. Bijdragen gemeenteleden | 131500 | 131584 | 128000 | 125091 | 136007 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 100 | 1225 | 100 | 105898 | 1182 |
Totaal baten | 131602 | 132815 | 128110 | 237874 | 147431 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 36000 | 35693 | 35000 | 35096 | 34635 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 8200 | 8279 | 7000 | 8357 | 8576 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 6000 | 5811 | 5500 | 5515 | 5335 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 44000 | 41602 | 44000 | 40722 | 55648 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 18000 | 17535 | 14000 | 13737 | 13720 |
9. Lasten beheer en administratie | 2600 | 2598 | 2500 | 7660 | 2401 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 3000 | 3063 | 5000 | 0 | 4175 |
Totaal lasten | 117800 | 114581 | 113000 | 111087 | 124490 |
Resultaat (baten - lasten) | 13802 | 18234 | 15110 | 126787 | 22941 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc