Pinkstergemeente De Banier Deventer
Statutaire naam: | Pinkstergemeente De Banier Deventer | ||||
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten | ||||
RSIN/fiscaalnummer | 853048113 | ||||
Registratienummer VPE | 101195 |
Adres |
Pinkstergemeente De Banier Deventer Karel de Grotelaan 361 7415 LZ DEVENTER |
E-mailadres | tan.joke@gmail.com |
Website | http://banierdeventer.nl/ |
Doelstelling gemeente | |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bijdragen gemeenteleden | 18000 | 18201 | 18000 | 19560 | 17840 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 18000 | 18201 | 18000 | 19560 | 17840 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 1500 | 2200 | 2000 | 2320 | 2130 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 1550 | 1567 | 2000 | 2985 | 3840 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 950 | 0 | 950 | 1172 | 830 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 10500 | 10800 | 10500 | 9300 | 7660 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 700 | 660 | 700 | 660 | 790 |
9. Lasten beheer en administratie | 700 | 0 | 700 | 1061 | 1125 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 150 | 0 | 150 | 350 | 470 |
Totaal lasten | 16050 | 15227 | 17000 | 17848 | 16845 |
Resultaat (baten - lasten) | 1950 | 2974 | 1000 | 1712 | 995 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc