Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier

Statutaire naam: Pinkstergemeente de Banier Rotterdam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810593804
Registratienummer VPE 101126
KVK-nummer 53370015

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier
Blankenburgstraat 134
3081 TD ROTTERDAM
E-mailadres info@debanier-rotterdam.nl
Website http://debanier-rotterdam.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 51229.00 49259.00 52927.00 50892.00 38866.00
2. Bijdragen gemeenteleden 79976.00 76900.00 75406.00 72506.00 52597.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 13604.00 12596.00 5892.00 5665.00 13158.00
Totaal baten 144809.00 138755.00 134225.00 129063.00 104621.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 26924.00 25888.00 26791.00 25515.00 26479.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4258.00 4094.00 2569.00 2435.00 1700.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1288.00 1227.00 1291.00 1224.00 1088.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 61233.00 56697.00 71494.00 67767.00 54565.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 12079.00 11614.00 13338.00 12703.00 8045.00
9. Lasten beheer en administratie 15428.00 15126.00 4190.00 3990.00 4073.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 7548.00 7328.00 11974.00 11350.00 7386.00
Totaal lasten 128758.00 121974.00 131647.00 124984.00 103336.00
Resultaat (baten - lasten) 16051.00 16781.00 2578.00 4079.00 1285.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten