Pinksterzending Rijkerswoerd
Statutaire naam: | Pinksterzending Rijkerswoerd | ||||
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten | ||||
RSIN/fiscaalnummer | 824038812 | ||||
Registratienummer VPE | 101059 |
Adres |
Pinksterzending Rijkerswoerd Sevenumstraat 3 6845 HS ARNHEM |
E-mailadres | info@pinksterzendingrijkerswoerd.nl |
Website | http://pinksterzendingrijkerswoerd.nl |
Doelstelling gemeente | |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bijdragen gemeenteleden | 17000 | 26719 | 17000 | 23911 | 17438 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 17000 | 26719 | 17000 | 23911 | 17438 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 2000 | 6391 | 7000 | 10775 | 10215 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 1200 | 1543 | 1000 | 4218 | 1712 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 400 | 382 | 400 | 75 | 424 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 7600 | 7601 | 6500 | 5943 | 6588 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 1800 | 1550 | 500 | 1897 | 540 |
9. Lasten beheer en administratie | 766 | 766 | 600 | 653 | 187 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 500 | 0 | 400 | 1222 | 0 |
Totaal lasten | 14266 | 18233 | 16400 | 24783 | 19666 |
Resultaat (baten - lasten) | 2734 | 8486 | 600 | -872 | -2228 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc