House of Hope
Statutaire naam: | House of Hope | ||||
Verklaring groepsbeschikking VPE | Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten | ||||
RSIN/fiscaalnummer | 825720692 | ||||
Registratienummer VPE | 101253 |
Adres |
House of Hope Netwerk 43 1446 WS PURMEREND |
E-mailadres | info@hohpurmerend.nl |
Website | http://hohpurmerend.nl |
Doelstelling gemeente | |
Hoofdlijnen actueel beleidsplan | |
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid | |
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten | |
Toelichting staat van baten en lasten |
Baten en lastenoverzicht
Baten | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1. Opbrengsten uit bezittingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bijdragen gemeenteleden | 60000 | 48981 | 40000 | 23459 | 0 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | 3000 | 600 | 0 | 4000 | 0 |
Totaal baten | 63000 | 49581 | 40000 | 27459 | 0 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | 12000 | 9000 | 8000 | 5291 | 0 |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 15000 | 12773 | 12000 | 5380 | 0 |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | 25000 | 18083 | 15000 | 7475 | 0 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Lasten beheer en administratie | 4500 | 3342 | 2000 | 781 | 0 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | 4000 | 3643 | 1500 | 792 | 0 |
Totaal lasten | 60500 | 46841 | 38500 | 19719 | 0 |
Resultaat (baten - lasten) | 2500 | 2740 | 1500 | 7740 | 0 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc