Statutaire naam: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463
RSIN/fiscaalnummer 810908463
KvK nummer 32146736
Registratienummer VPE 100000
Contactgegevens
Hoofdstraat 51
3971 KB DRIEBERGEN
085-4881400
http://vpe.nl
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het Jaarverslag 2019 is inmiddesl aangeboden aan het algemeen bestuur van de VPE.
Korte toelichting op de financien over 2019
Algemeen: | |||||||
In dit verslagjaar is veel aandacht besteed aan het investeren in de | |||||||
speerpunten van de VPE. | |||||||
Er is dankbaarheid voor het positieve resultaat. | |||||||
Het bestuur dankt haar leden voor hun betrokkenheid en steun aan de beweging. | |||||||
Baten: | |||||||
De bijdragen over 2019 waren evenals 2018 voorzichtig begroot. | |||||||
De werkelijke bijdragen over 2019 waren opnieuw hoger dan begroot. | |||||||
Er wordt voortdurend getracht hier een goed evenwicht te vinden en te houden. | |||||||
Lasten: | |||||||
Evenals in 2018 is er opnieuw nadrukkelijk geinvesteerd in de doelstellingen. | |||||||
Tegelijk zijn de organisatielasten nadrukkelijk binnen de begroting gebleven. | |||||||
Het bestuur streeft er naar deze lijn de komende jaren voort te zetten. | |||||||
Resultaat | |||||||
In plaats van een voorziening op te nemen voor de te verwacbhte kosten voor het nieuwe internetplatform en website, de aanstaande verhuizing van het kantoor en het identiteitsonderzoek 2020, is hiervoor een reserve gevormd. Het hogere resultaat is derhalve via de resultaat verdeling toegevoegd aan een aantal bestemmingreserves. |
Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting::
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Baten | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Werkelijk 2019 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
1. Opbrengsten uit bezittingen | € 5 | € 100 | € 20 | € 500 | € 85 |
2. Bijdragen gemeenteleden | € 199.600 | € 181.000 | € 201.199 | € 184.200 | € 211.628 |
3. Subsidies en overige bijdragen van derden | € 22.050 | € 16.800 | € 46.308 | € 26.900 | € 10.992 |
Totaal baten | € 221.655 | € 197.900 | € 247.527 | € 211.600 | € 222.705 |
Lasten | |||||
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) | € - | € - | € - | € - | € - |
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € - | € - | € - | € - | € - |
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 44.570 | € 35.820 | € 77.152 | € 38.283 | € 61.961 |
7. Lasten kerkelijke gebouwen | € 7.500 | € 6.944 | € 8.513 | € 5.740 | € 7.774 |
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen | € 149.970 | € 137.986 | € 109.964 | € 139.108 | € 132.094 |
9. Lasten beheer en administratie | € 15.132 | € 16.152 | € 16.638 | € 23.105 | € 15.109 |
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen | € - | € - | € - | € - | € - |
Totaal lasten | € 217.172 | € 196.902 | € 212.267 | € 206.236 | € 216.938 |
Resultaat (baten - lasten) | € 4.483 | € 998 | € 35.260 | € 5.364 | € 5.767 |
Toelichting
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc